Jansen Display
Beach Flag Budget Wind Print Eco
Referencia:
Descargar:
Ficha técnica BFBW-SG-ECO (498kB)
Ficha técnica BFBW-MG-ECO (499kB)
Ficha técnica BFBW-LG-ECO (498kB)
Ficha técnica BFBW-XLG-ECO (499kB)
Especificaciones Beach Flag Budget Wind Print Eco
Especificaciones | |
Anchura del material de impresión | 2600 |
Peso del producto ensamblado (kg) | 0,16 | 0,22 | 0,34 | 0,48 |
Peso (kg) | 0,18 | 0,24 | 0,36 | 0,5 |
Versión | Una sola cara |
Volumen (l) | 0 |
Garantía (m) | 12 |
Intensidad de luz (lx) | 0 |
Longitud de suspensión (mm) | 0 |
Certificado del producto | DIN4102 - B1 |
Parte visible (mm) | 569 x 2060 mm | 620 x 2680 mm | 815 x 3365 mm | 876 x 4600 mm |
-
Beach Flag Budget Wind Print Eco
Una vez aprobados los datos de impresión, recibirá su pedido en 6-9 días hábiles.
- desde 36.29 € sin IVA
- con IVA 43.91 €
+
-
-