Jansen Display
FBZPSOA2SET-BW3
Referencia:
FBZPSOA2SET-BW3
Descargar:
Ficha técnica FBZPSOA2SET-BW3 (340kB)
Plantilla de Impresión 50 x 70 (799kB)
Plantilla de Impresión A1 (810kB)
Plantilla de Impresión A2 (809kB)
Especificaciones FBZPSOA2SET-BW3
Especificaciones | |
Producto montado | |
Peso del producto ensamblado (kg) | 2,078 |
Ancho del producto ensamblado (mm) | 420 |
Longitud del producto ensamblado (mm) | 5 |
Altura del producto ensamblado (mm) | 594 |
Número de paquetes | La pieza |
Peso (kg) | 2,28 |
Anchura (mm) | 458 |
Longitud (mm) | 633 |
Altura (mm) | 23 |
Número de paquetes | Paleta |
Número de piezas | 230 |
Peso (kg) | 548,4 |
Anchura (mm) | 800 |
Longitud (mm) | 1200 |
Altura (mm) | 1984 |
Versión | Una sola cara |
Garantía (m) | 12 |
Parte visible (mm) | A2 (420 x 594 mm) |
-
A-Board Stick On Print
Una vez aprobados los datos de impresión, recibirá su pedido en 6-9 días hábiles.
- 47.51 € sin IVA
- con IVA 57.49 €
+
-
-