Jansen Display
Marco deslizante LED Slim
Referencia:
Descargar:
Ficha técnica SFSA3LED (583kB)
Ficha técnica SFSA2LED (583kB)
Ficha técnica SFSA1LED (583kB)
Plantilla de Impresión SFSA3LED (134kB)
Plantilla de Impresión SFSA2LED (134kB)
Plantilla de Impresión SFSA1LED (134kB)
Especificaciones Marco deslizante LED Slim
Especificaciones | |
Peso del producto ensamblado (kg) | 1,1 | 2,1 | 4,35 |
Peso (kg) | 1,85 | 3,15 | 6,15 |
Peso (kg) | 18,2 | 21,7 | 33,8 |
Peso (kg) | 133,2 | 154,2 | 159,2 |
Versión | Una sola cara |
Volumen (l) | 0 |
Garantía (m) | 12 |
Energía eléctrica | Sí |
Potencia | 12 W | 18 W | 36 W |
Iluminación | Sí |
Color de la iluminación | +/- 9500K |
Intensidad de luz (lx) | 0 |
Longitud de suspensión (mm) | 0 |
Color | Negro |
Parte visible (mm) | 289 x 405 mm | 415 x 578 mm | 583 x 828 mm |
-
LED Slide In Frame Slim
Por favor seleccione una combinación de productos :
En stock en nuestro almacen central. Se lo entregaremos en 3-5 días.
- desde 61.11 € sin IVA
- con IVA 73.94 €
+
-
-